- 1/3" 3Мп вариофокальный с АРД
- f=2,8-8.0 мм
- F=1,2
- DD
- CS FUJINON YV2.8X2.8SA-SA2(L)
1/3-дюймовая варифокальная оптика для современных устройств видеонаблюдения позволяет выполнять съемку происходящего в более качественном виде и при различных углах обзорности. Вес изделия имеет небольшой показатель равный пятидесяти граммам, а габариты устройства позволяют легко его монтировать и непринужденно эксплуатировать. Нашим интернет магазином производится продажа и выполняется доставка различных предметов и оборудования для систем безопасности, видеонаблюдения или пожаротушения. Вся номенклатура товаров обладает отменными характеристиками по надежности.
| Фокусное расстояние (мм.) | 2,8 - 8 (2,8-кратное увеличение) | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон изменения диафрагмы | F1.2 ~ T360 (эквивалент F360) | ||
| Управление | Масштаб | Ручная регулировка | |
| Фокус | Ручная регулировка | ||
| Диафрагма | Автоматическая, по постоянному току (DC) | ||
| Углы обзора (ГхВ) | 1/3" | Мин. фокус | 100В°00' x 73В°45' |
| Макс. фокус | 35В°03' x 26В°18' | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 73В°45' x 54В°49' | |
| Макс. фокус | 26В°18' x 19В°44' | ||
| Минимальное расстояние до объекта (м.) | 0,3 | ||
| br> расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/3" | Мин. фокус | 744 x 468 |
| Макс. фокус | 197 x 146 | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 468 x 323 | |
| Макс. фокус | 146 x 108 | ||
| Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 7,70 | ||
| Положение выходного зрачка (мм.) | 314 (относительно плоскости изображения) | ||
| Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | ||
| Тип крепления | CS* | ||
| Вес (г.) | 50 | ||
| Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 ОмВ Демпфирующая катушка: 500 Ом | ||
| Потребляемый ток | 23 мА (макс.) при 4 В DC | ||
| Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитанияВ Длина кабеля управления диафрагмой составляет 230 ммВ Металлическое крепление к камере наблюдения |
Cформировать запрос
×

