| Процессор | SSC8826Q |
|---|---|
| Сенсор | 4 Mpx CMOS |
| Модель матрицы | GC4653 4 MP |
| Разрешение видеозаписи | 3840Г—2160; 2560Г—1440; 2304Г—1296; 1920Г—1080; 1280Г—720; 848Г—480; 640х360 Mpx |
| Формат видео | MP4 |
| Стандарт сжатия виде | H.265 |
| Частота кадров | 30-60 Кадр/с |
| Разрешение фото | 36; 32; 26; 20; 14; 8 Mpx |
| Формат фото | jpeg |
| Угол обзора | 140 Градусов |
| Запись аудио | Наличие |
| Объем памяти | 64,128,256 Гб |
| Дисплей | Наличие |
| Размер LCD-экрана | 2 дюйма |
| Ночной режим записи | Ручное включение |
| Встроенный динамик и микрофон | Наличие |
| Световые индикаторы | Запись; фото; аудио; режим ожидания; подключение к ПК/терминалу; поиск сигнала GPS;заряд аккумулятора |
| Детектор движения | Функционал отключен на уровне программного обеспечения |
| G-сенсор | Встроенный |
| Старт записи по G сенсору | Наличие |
| Наложение даты/времени | Наличие |
| Язык интерфейса | Русский |
| Подключение к ПК/ЗУ | Type-C |
| Ёмкость аккумулятора | 4000 Ач |
| Аккумуляторная батарея | Встроенная |
| Время автономной работы | 13 час |
| Напряжение питания | 5 |
| Степень защиты | 67 IP |
| Вспомогательный свет светодиод | 1 шт |
| ИК диод | 2 шт |
| Цифровая стабилизация | Наличие |
| Модуль GPS/ГЛОНАСС | Наличие |
| Синхронизация времени по GPS:при наличии спутникового сигнала время автоматически корректируется по данным GPS | Наличие |
| Раздельное управление фонарем и ИК-подсветкой: назначение функций на разные кнопки | Наличие |
| Фокусировка объектива для съемки текста: обеспечивается читаемость текста на расстоянии 10–40 см | Наличие |
| Перезапись файлов при заполнении памяти | Отключена на уровне программного обеспечения |
| Отображение спутниковой информации: просмотр списка спутников и их уровня сигнала на дисплее | Наличие |
| Серийная фотосъёмка | 3; 5; 10; 15 шт |
| Возможность записи видео без звука | Наличие |
| Голосовые оповещения | Наличие |
| Изменение уровня яркости дисплея | Наличие |
| Поддержка подключения внешней камеры | Наличие |
| Разрешение внешней камеры | 1920х1080 Mpx |
| Воспроизведение текущего уровня заряда при нажатии на соответствующую кнопку | Наличие |
| Процентное отображение текущего заряда аккумулятора на дисплее ПВР | Наличие |
| Зум | Отключен на уровне программного обеспечения |
| Возможность отдельной записи звука (диктофон) | Отключена на уровне программного обеспечения |
| Лог-файлы: формирование записей на русском языке | Наличие |
| Клипса | Наличие |
| Материал клипсы | Металл |
| Крепление для страховочного тросика | Наличие |
| Тросик страховочный для фиксации видеорегистратора | Наличие |
| Подключение к док-станции | Да |
| Винтовое крепление для дополнительной фиксации подключенных внешних устройств | Наличие |
| Габариты контактной площадки видеорегистратора для подключения к терминалу сбора и хранения данных | 27 х 15 мм |
| Количество контактов на контактной площадке видеорегистратора | 4 шт |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Рабочая температура минимальная | - 40 С° |
| Рабочая температура максимальная | + 60 С° |
Cформировать запрос
×



