| Габариты | 85мм*35мм*58 |
|---|---|
| Масса | 190 гр |
| Разъем USB Type-C для подключения к ПК | Есть |
| Максимальный объем карты памяти | 64 |
| Контактный разъем для подключения к ПК для зарядки и передачи данных без использования кабеля | 5PIN, 6PIN – опционально |
| Источник питания | Аккумулятор |
| Емкость собственного аккумулятора | 5000 мАч |
| Время полной зарядки аккумулятора | 4 ч |
| Пылевлагозащищенность | IP67, IP68– опционально |
| Угол обзора | 160 В градусов |
| Разрешение матрицы | 5 |
| WiFi/GPS/Глонасс | Есть |
| G-Sensor встроенный | Есть |
| Дисплей | Встроенный, цветной, LCD диагональ В 2 дюйма (50,8 мм) |
| Запись цветного видео со звуком | Есть |
| Микрофон встроенный | 1 |
| Дальность ИК подсветки | до 15 метров |
| Автоматическое включение инфракрасной подсветки при освещенности | 14 |
| LED светодиодный фонарь | Есть |
| Разрешение видео | 2688х1512, 30 к/сек; 2560х1440, 30 к/сек; 2304х1296, 30 к/сек; 1920х1080, 30 к/сек; 1280х720, 30 к/сек; 864х480, 30 к/сек |
| Формат видео, сжатие | MP4 H.264 / MP4 H.265 |
| Сегментирование записи | 1 /3/5/10/15/30/45 |
| Режим видеозаписи | Дневная, ночная съемка |
| Кадров в секунду | 30 |
| Разрешение фото | 40 |
| Формат фото | JPEG |
| Серийная фотосъемка за одно нажатие клавиши | 2/3/5/7/10/15/20 |
| Таймер фото | 5с/10с/20с/30с/1мин |
| Одновременная запись фото, видео, аудио | Есть |
| Формат аудио | WAV |
| Предзапись | Есть |
| Постзапись | Есть |
| Встроенный световой индикатор низкого уровня заряда аккумуляторной батареи | Есть |
| Встроенный световой индикатор процесса заряда аккумуляторной батареи | Есть |
| Встроенный световой индикатор режима записи аудиоданных и видеоданных | Есть |
| Хранение аудиоданных и видеоданных на внутреннем запоминающим устройстве общей длительностью записи | 24 |
| Длительность работы видеорегистратора с полностью заряженной аккумуляторной батареей, в режиме непрерывной записи аудиоданных и видеоданных , с включенной ИК В при средней температуре окружающего воздуха 20°С с использованием ИК | 8 |
| Длительность работы видеорегистратора с полностью заряженной аккумуляторной батареей, в режиме непрерывной записи аудиоданных и видеоданных, при средней температуре окружающего воздуха 20°С – без использования ИК | 14 |
| Циклическая запись | Есть |
| Датчик движения | Есть |
| Голосовые оповещения на русском языке | Есть |
| Световая индикация | Включение/выключение, видеозапись, зарядка |
| Отключение экрана | 30 сек/1 мин/3 мин/5 мин/ |
| Память | 64 Гб, класс 10, встроенная внутри корпуса, защищена от несанкционированного извлечения |
| Сохранение данных | Автоматическое (перед выключением или отключением в случае разрядки) |
| Кнопка сброса | Есть |
| Есть режима «SOS» (Опасность) с подачей светозвуковых сигналов для привлечения внимания | Есть |
| ID | 5-значный ID устройства, 6-значный ID пользователя |
| Штамп | ID, время, дата, GPS-координаты |
| Язык | Русский |
| Специализированное программное обеспечение | Есть (для настройки параметров работы видеорегистратора и передачи данных на ПК) |
| Корпус выполненный из ударопрочного пластика. | Корпус выдерживает падение не менее чем с 2 метров |
| Диапазон рабочих температур | -30 градусов до +50 градусов |
| Наложение даты и времени на формируемом видеоизображении | Есть |
| Автоматическое сохранение текущих данных перед выключением, его отключением в случае разряда встроенной аккумуляторной батареи | Есть |
| Возможность одновременной передачи данных на автоматизированное рабочее место и зарядки встроенной аккумуляторной батареи | Есть |
Cформировать запрос
×


